Unsere Leistungen im Überblick
| Bereich | Leistung | Bronze | Silber | Gold | Platin |
|---|---|---|---|---|---|
| IaaS | Ihre Infrastruktur in unserem K-loud-RZ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SaaS | Buchen Sie einzelne Services nach Bedarf hinzu. | optional | optional | optional | optional |
| Service | Monitoring | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Servicezeiten | MO – FR, 09:00 – 17:00 Uhr * | MO – FR, 08:00 – 18:00 Uhr * | MO – FR, 08:00 – 18:00 Uhr * | MO – SO, 00:00 – 24:00 Uhr | |
| Verteilung kritischer Sicherheitsupdates | – | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Beyond Trust-Zugang | – | ✓ | ✓ | ✓ | |
| E:B:S Silber mit 24×7-Erreichbarkeit | – | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SLA (Service Level Agreement) | – | Service Call | SLA 1 | SLA 4 flex | |
| Dienstleistung für Fehler | – | – | 0,75 h (pro Server) | Flatrate | |
| Dienstleistung für Verbesserungen | – | – | – | Flatrate ** | |
| Monatlicher detaillierter Bericht | – | – | ✓ | ✓ | |
| Web-Zugriff auf Service-Status | – | – | ✓ | ✓ | |
| Alarmierungsart | – | App (Android oder iOS) | App (Android oder iOS) | App (Android oder iOS) | |
| Reaktionszeit bei kritischen Fällen | – | – | 5 h | 2 h | |
| Reaktionszeit bei sonstigen Fällen | – | – | max. 48 h | max. 24 h | |
| Dokumentation der Serverumgebung | – | – | – | ✓ |
* außer an Feiertagen im Bundesland des Dienstleisters
**Ausnahme: Major Releases
K-loud Workplaces
Im Zusammenhang mit unseren Cloud-Leistungen bieten wir Ihnen fertig eingerichtete Arbeitsplätze (K-loud Workplaces) zum monatlichen Festpreis (oder Kauf) an – wenn Sie möchten auch als „Managed Workplaces“, also inklusive Service. Wählen Sie je nach Anforderung zwischen Bronze, Silber und Gold. Bei Bedarf erstellen wir Ihnen aber auch gern ein individuelles Angebot.
| Bronze | Silber | Gold |
|---|---|---|
| Thin Client mit 2,1 GHz Prozessor und 4GB Arbeitsspeicher (inkl. IGEL-Lizenz) | Thin Client mit 2,1 GHz Prozessor und 8GB Arbeitsspeicher (inkl. IGEL-Lizenz) | Business-Notebook mit Intel Core i5 (12. Generation) und 16GB Arbeitsspeicher + Dockingstation |
| professionelle Tastatur & Maus | professionelle Tastatur & Maus | professionelle Tastatur & Maus |
| Webcam (je nach Anforderung) | Webcam (je nach Anforderung) | Webcam (je nach Anforderung) |
| höhenverstellbarer Monitor mit 23,8 Zoll (60,5 cm), 1920 x 1080px Full HD (1080p) | höhenverstellbarer Monitor mit 23,8 Zoll (60,5 cm), 1920 x 1080px Full HD (1080p) | 2 höhenverstellbare Monitore mit 23,8 Zoll (60,5 cm), 1920 x 1080px Full HD (1080p) |
| Headset (ohrumschließend) | Headset (ohrumschließend) | Headset (ohrumschließend) |
| Verkabelung | Verkabelung | Verkabelung |
Service und Support
Bei uns bekommen Sie nicht nur eine leistungsstarke Cloud-Lösung – Sie bekommen einen Partner an Ihre Seite. Unser Anspruch geht weit über die reine Bereitstellung der K-loud hinaus: Wir legen größten Wert auf persönlichen Support und zuverlässigen Service, der bei der Konzeptionierung anfängt und dauerhaft Teil unseres Angebots ist.
Ob schnelle Hilfe im Alltag, proaktive Betreuung oder maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen – unser Team begleitet Sie, damit Ihre K-loud nicht nur funktioniert, sondern echten Mehrwert schafft, den Sie Tag für Tag erleben können.
Wir verstehen Service und Support als Kern unseres Angebots. So haben Sie die Sicherheit, jederzeit einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite zu wissen und wir bekommen jederzeit ein direktes Feedback, um noch besser werden zu können.
Optional erhalten Sie sogar eine 24/7-Betreuung.
Zum Support.

